中学部 カリキュラム
令和6年度、中学部3年生年間カリキュラムは下にあります。
授業の進度はあくまでも目安になります。
数学 中学3年生
2024年度 中学3年生 数学集団授業 カリキュラム | ||||
日時 | 中学3年生 授業内容 | 総復習 | 宿題 | |
4月20日 | (土) | 1.多項式の計算 | 第1回 | 第2回 |
4月25日 | (木) | 2.乗法公式 | 第3回 | 第4回 |
5月2日 | (木) | 3.いろいろな式の展開 | 第5回 | 第6回 |
5月9日 | (木) | 4.因数分解① | 第7回 | 第8回 |
5月16日 | (木) | 5.因数分解② | 第9回 | 第10回 |
5月23日 | (木) | 6.式の利用 | 第11回 | 第12回 |
5月30日 | (木) | 1.平方根 | 第13回 | 第14回 |
6月6日 | (木) | 2.有理数と無理数 | 第15回 | 第16回 |
6月13日 | (木) | 3.平方根の乗法・除法 | 第17回 | 第18回 |
6月20日 | (木) | 4.平方根の加法・減法 | 第19回 | 第20回 |
6月27日 | (木) | 5.平方根の利用 | 第21回 | 第22回 |
7月4日 | (木) | 1. 2次方程式の解き方① | 第23回 | 第24回 |
7月11日 | (木) | 2. 2次方程式の解き方② | 第25回 | 第26回 |
7月18日 | (木) | 3. 2次方程式の応用① | 第27回 | 第28回 |
8月15日 | (木) | 4. 3次方程式の応用② | 第29回 | 第30回 |
8月22日 | (木) | 予備日 | 第31回 | 第32回 |
8月29日 | (木) | 1.関数 y=ax² | 第33回 | 第34回 |
9月5日 | (木) | 2.関数 y=ax²の値の変化 | 第35回 | 第36回 |
9月12日 | (木) | 3.放物線と直線 | 第37回 | 第38回 |
9月19日 | (木) | 4.放物線と図形の面積 | 第39回 | 第40回 |
9月26日 | (木) | 5.関数のグラフと図形 | 第41回 | 第42回 |
10月3日 | (木) | 6.関数y=ax²の利用 | 第43回 | 第44回 |
10月10日 | (木) | 予備日 | 第45回 | 第46回 |
10月17日 | (木) | 1.円周角の定理 | 第47回 | 第48回 |
10月24日 | (木) | 2.円周角の定理の逆 円周角の定理の利用 |
第49回 | 第50回 |
10月31日 | (木) | 1.相似な図形 | 第51回 | 第52回 |
11月7日 | (木) | 2.相似の証明と図形の利用 | 第53回 | 第54回 |
11月14日 | (木) | 3.平行線と線分の比① | 第55回 | 第56回 |
11月21日 | (木) | 4.平行線と線分の比② | 第57回 | 第58回 |
11月28日 | (木) | 5.相似な利用 | 第59回 | 第60回 |
12月5日 | (木) | 6.相似な図形の計量 | 第61回 | 第62回 |
12月12日 | (木) | 予備日 | 第63回 | 第64回 |
12月19日 | (木) | 1.三平方の定理 | 第65回 | 第66回 |
12月26日 | (木) | 2.三平方の定理といろいろな三角形 | 第67回 | 第68回 |
2025年 | ||||
1月16日 | (木) | 3.三平方の定理と平面図形 | 第69回 | 第70回 |
1月23日 | (木) | 4.三平方の定理と空間図形 | 第71回 | 第72回 |
1月30日 | (木) | 5.三平方の定理の応用 | 第73回 | 第74回 |
2月6日 | (木) | 入試実践問題 *詳しい内容は後日お知らせ致します。 |
第75回 | 第76回 |
2月13日 | (木) | |||
2月20日 | (木) | |||
2月27日 | (木) |
理科 中学3年生
2024年度 中学3年生 理科集団授業 カリキュラム | ||||
日時 | 中学3年生 授業内容 | 総復習 | 宿題 | |
4月22日 | (月) | 1.イオンと電解質 | 第1回 | 第2回 |
4月29日 | (月) | 2.電気分解 | 第3回 | 第4回 |
5月6日 | (月) | 3.イオンへのなりやすさと電池① | 第5回 | 第6回 |
5月13日 | (月) | 3.イオンへのなりやすさと電池② | 第7回 | 第8回 |
5月20日 | (月) | 4.酸・アルカリ | 第9回 | 第10回 |
5月27日 | (月) | 5.中和 | 第11回 | 第12回 |
6月3日 | (月) | 発展 濃度のちがう水溶液を混ぜ合わせると | 第13回 | 第14回 |
6月10日 | (月) | 予備日 | 第15回 | 第16回 |
6月17日 | (月) | 1.生物の成長と生殖 | 第17回 | 第18回 |
6月24日 | (月) | 2.遺伝の規則性 | 第19回 | 第20回 |
7月1日 | (月) | 3.生物の進化 | 第21回 | 第22回 |
7月8日 | (月) | 予備日 | 第23回 | 第24回 |
7月15日 | (月) | 1.水力と浮力 | 第25回 | 第26回 |
8月12日 | (月) | 2.力の合成と分解・3力のつり合い | 第27回 | 第28回 |
8月19日 | (月) | 3.物体の運動と速さ | 第29回 | 第30回 |
8月26日 | (月) | 4.力がはたらく運動 | 第31回 | 第32回 |
9月2日 | (月) | 5.力がはたらかない運動 作用・反作用 | 第33回 | 第34回 |
9月9日 | (月) | 発展 等加速運動 | 第35回 | 第36回 |
9月16日 | (月) | 6.仕事① | 第37回 | 第38回 |
9月23日 | (月) | 6.仕事② | 第39回 | 第40回 |
9月30日 | (月) | 7.力学的エネルギー | 第41回 | 第42回 |
10月7日 | (月) | 8.エネルギーとその移り変わり | 第43回 | 第44回 |
10月14日 | (月) | 予備日 | 第45回 | 第46回 |
10月21日 | (月) | 1.地球の自転と太陽、星の日周運動① | 第47回 | 第48回 |
10月28日 | (月) | 1.地球の自転と太陽、星の日周運動② | 第49回 | 第50回 |
11月4日 | (月) | 2.地球の公転と季節の変化、星の年周運動① | 第51回 | 第52回 |
11月11日 | (月) | 2.地球の公転と季節の変化、星の年周運動② | 第53回 | 第54回 |
11月18日 | (月) | 3.太陽と太陽系 | 第55回 | 第56回 |
11月25日 | (月) | 4.月と惑星の見え方① | 第57回 | 第58回 |
12月2日 | (月) | 5.月と惑星の見え方② | 第59回 | 第60回 |
12月9日 | (月) | 6.相似な図形の計量 | 第61回 | 第62回 |
12月16日 | (月) | 予備日 | 第63回 | 第64回 |
2025年 | ||||
1月13日 | (月) | 1.生物どうしのつながり① | 第65回 | 第66回 |
1月20日 | (月) | 1.生物どうしのつながり② | 第67回 | 第68回 |
1月27日 | (月) | 2.人間と環境 | 第69回 | 第70回 |
2月3日 | (月) | 入試実践問題 *詳しい内容は後日お知らせ致します。 |
第71回 | 第72回 |
2月10日 | (月) | 第73回 | 第74回 | |
2月17日 | (月) | 第75回 | 第76回 | |
2月24日 | (月) |
受験理科
2024年度 中学3年生 受験理科 カリキュラム | ||||
日時 | 分野 | 学年 | 中学3年生 授業内容 | |
6月22日 | (土) | 化学 | 3 | 11.水溶液とイオン、電気分解① 12.電気分解②、イオンへのなりやすさ |
6月23日 | (日) | 化学 | 3 | 13.電池 14.酸・アルカリとイオン 15.中和とイオン |
7月13日 | (土) | 物理 | 1 | 1.光の性質、音の性質 2.凸レンズのはたらき |
7月20日 | (土) | 化学 | 1 | 1.いろいろな物質、実験器具の使い方 2.物質の密度、気体の性質 |
8月17日 | (土) | 化学 | 1 | 3.水溶液の性質 4.物質の状態変化 |
8月24日 | (土) | 生物 | 1 | 1.観察のしかた、細胞のつくり 2.生物の体のつくり、種子植物 3.光合成と呼吸 |
8月31日 | (土) | 生物 | 1 | 4.葉・茎・根のつくりとはたらき 5.植物のなかま |
9月7日 | (土) | 地学 | 1 | 1.火山と火成岩 2.地層、大地の変化 |
9月14日 | (土) | 物理 | 3 | 3.力の性質、力のつり合い 4.力の合成・分解、圧力 |
9月21日 | (土) | 生物 | 3 | 11.生物の成長、無性生殖 12.植物・動物の有性生殖 13.遺伝の規則性 |
9月28日 | (土) | 物理 | 3 | 12.13.力と運動①② |
9月29日 | (日) | 物理 | 3 | 14.仕事の原理 15.仕事率、力学的エネルギー |
10月2日 | (水) | 生物 | 2 | 6.消化と吸収 7.血液と血管、呼吸 8.血液の循環、排出 |
10月9日 | (水) | 地学 | 2 | 4.気象観測、気圧と天気 5.前線の通過と天気の変化 |
10月16日 | (水) | 地学 | 2 | 6.大気の動きと日本の天気 7.大気中の水蒸気と雲 |
10月23日 | (水) | 地学 | 1 | 3.地震 |
10月30日 | (水) | 物理 | 1 | 5.大気圧、水圧、浮力 |
11月6日 | (水) | 地学 | 3 | 8.地球の自転と太陽・星の日周運動 9.地球の公転と季節の変化 |
11月16日 | (土) | 地学 | 3 | 10.地球の公転と星の年周運動 11.太陽系と銀河 |
11月20日 | (水) | 地学 | 3 | 12.月と惑星の見え方 |
11月27日 | (水) | 化学 | 2 | 5.物質のつくり 6.化学変化①(分解) |
12月4日 | (水) | 生物 | 2 | 9.刺激と反応 10.動物のなかま、生物の進化 |
12月11日 | (水) | 物理 | 2 | 6.回路と電流・電圧 7.抵抗、オームの法則と回路 |
12月18日 | (水) | 物理 | 2 | 8.電力と発熱 9.静電気と電子 |
12月25日 | (水) | 物理 | 2 | 10.電流と磁界 11.電流が磁界から受ける力、直流と交流 |
2025年 | ||||
1月15日 | (水) | 化学 | 2 | 7.8.化学変化①② |
1月22日 | (水) | 化学 | 2 | 9.化学変化と物質の質量 10.反応する物質の質量と割合、化学変化と熱 |
1月29日 | (水) | 生物 | 3 | 14.自然界のつながり 15.自然環境と人間のかかわり |