金ヶ崎校について
受講人数
一クラス最大10名まで
場所
金ヶ崎中央生涯教育センター
〒029-4503 岩手県胆沢郡金ケ崎町西根南羽沢55
時間
| 学年 | 教科 | 曜日 | 開始時間 | 時間(分) | 
| 中学1年生 | 数学 | (水) | 19:00~20:30 | 90 | 
| 中学3年生 | 数学 | (金) | 19:00~20:45 | 105 | 
料金
| 教科数 | 時間 | 授業料 | 月の教材費 | 施設使用料 | 交通費 | 月謝 | |
| 中学1年生 | 1 | 90 | 3,000×4回 | 1,000 | 210×4回 | 500×4回 | 15,840円 | 
| 中学2年生 | 1 | 90 | 3,200×4回 | 1,000 | 210×4回 | 500×4回 | 16,640円 | 
| 中学3年生 | 1 | 105 | 3,500×4回 | 1,000 | 210×4回 | 500×4回 | 17,840円 | 
| 中学3年生 | 2 | 90 | 3,500×4回 | 0 | 210×4回 | 500×4回 | 34,680円 | 
- 月の教材費は、授業報告書や授業の教材に使用します。
 - テキスト代として初回のみ、税込み1,749円+送料をお願い致します。
 - 中学1・2年生の同時受講は、ご相談下さい。
 - 授業料には、講習会の料金を含んでおりません。
 
江刺校について
受講人数
一クラス最大10名まで
受講日
| 曜日 | 時間 | |
| 小学6年生 | 毎週金曜日 | 16:00~17:10 | 
| 中学2年生 | 毎週月曜日 | 19:00~20:30 | 
| 個別指導 | 毎週月・火曜日 | 17:00~18:30 19:00~20:30  | 
受講場所
奥州市江刺豊田町にて
料金
*現在開講していませんが、小学5年生を募集しています。
| 教科数 | 時間 | 授業料 | 月の教材費 | 教室維持費 | 月謝 | |
| 中学1年生 | 1 | 90 | 3,000×4回 | 1,000 | 500×4回 | 15,000円 | 
| 中学2年生 | 1 | 90 | 3,200×4回 | 1,000 | 500×4回 | 15,800円 | 
| 中学3年生 | 1 | 105 | 3,500×4回 | 1,000 | 500×4回 | 17,000円 | 
| 中学3年生 | 2 | 90 | 3,500×4回 | 0 | 500×4回 | 33,000円 | 
県南塾の授業は、月の授業回数によって変動します。
また、体調不良などの理由によって欠席される場合は、振替授業を実施していますので、ご相談下さい。